169425
From Customer Business Rules
UPDATED 2021
EQP
- SELF PROMO - EQP LESS 20%, half off set up
DROP SHIP FEES/ 4.00 net per John P as of 9/28/2020 for Leader orders Drop Ship fees / 2.00 for all ANTHEM noted orders
- ALL ANTHEM ORDERS / HALF OFF SET UP NEW ORDERS = HALF OFF REPEAT SET UP ORDERS per OSR
all proofs should be sent to: status@leaderpromos.com only!
NO REPEAT SETUPS
Samples $10 and under free with shipper
Customer gets first 2 proofs for free
CAN BREAK CARTON QUANTITY ON ALL STOCK DRINKWARE , (NOT OUTSOURCED DRINKWARE)** NO CREDIT WILL BE ISSUED FOR DAMAGED DRINKWARE NOT PURCHASED IN FULL CASES.
No proof charges
NO CHARGE PMS COLORS
NO overs NO unders
No LESS THAN MIN FEE'S
can order ½ the min with no LTM fee – in house items only, doesn’t apply to drinkware that must be ordered by case qty or outsourced items.
NO TAPE CHARGES
NO HANDLING CHARGES
NO OVERS ON PO'S THAT CLEARLY STATE NO OVERS!
pricing on #6045 has increased due to an increase in raw materials.
New EQP is $3.30 NET pp. New pricing for this program is $3.10 NET pp.
sales quote 325868
item 95036
2.86 net 32.00 set up
good til further notice
item 99104
1.69 per John P until EOY
Program pricing below / good til EOY
242791 - PR-ANTHEM05 34 0.349
242791 - PR-ANTHEM05 1030 4.12
242791 - PR-ANTHEM05 1046 3.47
242791 - PR-ANTHEM05 1145 4.045
242791 - PR-ANTHEM05 1146 3.48
242791 - PR-ANTHEM05 3030 0.639
242791 - PR-ANTHEM05 3071 0.934
242791 - PR-ANTHEM05 3393 0.72
242791 - PR-ANTHEM05 3544 3.88
242791 - PR-ANTHEM05 7124 0.745
242791 - PR-ANTHEM05 7540 0.4
242791 - PR-ANTHEM05 9010 0.329
242791 - PR-ANTHEM05 9429 0.45
242791 - PR-ANTHEM05 - update FB 3031 0.905
242829 - PR-ANTHEM04 195 0.47
242829 - PR-ANTHEM04 5702 1.932
242829 - PR-ANTHEM04 5790 5.186
242829 - PR-ANTHEM04 5900 0.33
242829 - PR-ANTHEM04 5970 2.664
242829 - PR-ANTHEM04 6242 0.389
242829 - PR-ANTHEM04 6635 5.545
242829 - PR-ANTHEM04 6962 1.39
242843 - PR-ANTHEM03 65 0.49
242843 - PR-ANTHEM03 266 0.434
242843 - PR-ANTHEM03 578 0.32
242843 - PR-ANTHEM03 747 0.234
242843 - PR-ANTHEM03 2600 0.875
242843 - PR-ANTHEM03 2795 1.134
242843 - PR-ANTHEM03 2863 8.734
242843 - PR-ANTHEM03 2866 25.57
242843 - PR-ANTHEM03 2886 3.697
246337 -PR-LPANTHEMQ2 9467 0.689
310665 - PR-ANTH-A 11155 0.33
295155 - PR-ANTH 2650UL 4.434
242847 - PR-ANTHEM02 49 0.84
242847 - PR-ANTHEM02 303 0.752
242847 - PR-ANTHEM02 6076 2.095
242847 - PR-ANTHEM02 7025 4.976
242847 - PR-ANTHEM02 7029 8.019
242847 - PR-ANTHEM02 7043 5.414
242847 - PR-ANTHEM02 7050 13.194
242847 - PR-ANTHEM02 7270 0.58
242847 - PR-ANTHEM02 7741 0.925
242847 - PR-ANTHEM02 7845 2.85
242847 - PR-ANTHEM02 8021 6.75
242847 - PR-ANTHEM02 9404 0.515
242843 - PR-ANTHEM03 9992 3.45
242847 - PR-ANTHEM02 HG1L 10.794
242847 - PR-ANTHEM02 SCKIT02 1.59
243792 - PR-ANTHEM01 142 1.194
243792 - PR-ANTHEM01 1051 2.154
243792 - PR-ANTHEM01 1900 0.654
243792 - PR-ANTHEM01 3330 0.605
243792 - PR-ANTHEM01 3398 1.5
243792 - PR-ANTHEM01 3600 2.05
243792 - PR-ANTHEM01 7501 0.32
243792 - PR-ANTHEM01 7531 0.294
243792 - PR-ANTHEM01 9436 0.53
246337 - PR-LPANTHEMQ2 308 $1.300
246337 - PR-LPANTHEMQ2 547 $0.210
246337 - PR-LPANTHEMQ2 750 $0.750
246337 - PR-LPANTHEMQ2 898 $0.330
246337 - PR-LPANTHEMQ2 1652 $0.594
246337 - PR-LPANTHEMQ2 2045 $1.974
246337 - PR-LPANTHEMQ2 2829 $2.150
246337 - PR-LPANTHEMQ2 3321 $0.670
246337 - PR-LPANTHEMQ2 3390 $0.610
246337 - PR-LPANTHEMQ2 4125 $5.890
246337 - PR-LPANTHEMQ2 4130 3.235
246337 - PR-LPANTHEMQ2 4145 8.75
242847 - PR-ANTHEM02 9917 3.936
246337 - PR-LPANTHEMQ2 MICROFIBER6 0.57
246337_PR-LPANTHEMQ2 225 0.876
246337_PR-LPANTHEMQ2 622 0.174
295155 - PR-ANTH 144 0.51
295155 - PR-ANTH 847 0.174
295155 - PR-ANTH 2123 1.794
295155 - PR-ANTH 2126 1.909
295155 - PR-ANTH 2233 2.1
295155 - PR-ANTH 2769 11.37
295155 - PR-ANTH 6924 0.894
295155 - PR-ANTH 7014 4.194
295155 - PR-ANTH 7194 2.015
295155 - PR-ANTH 8700 0.954
295155 - PR-ANTH 9068 0.594
295155 - PR-ANTH MOUSE-PAD-8 1.02
310665_PR-ANTH-A 59 0.834
310665_PR-ANTH-A 326 0.38
310665_PR-ANTH-A 1074 3.579
310665_PR-ANTH-A 1911 1.05
310665_PR-ANTH-A 4000 0.585
310665_PR-ANTH-A 6278 $1.890
310665_PR-ANTH-A 6997 $4.194
310665_PR-ANTH-A 9302 $0.750
310665_PR-ANTH-A 9424 $1.050
310665_PR-ANTH-A 75000 $0.594
310665_PR-ANTH-A 2625UL 4.794
310665_PR-ANTH-A 5369 1.16
310665_PR-ANTH-A 5541 2.394
310665_PR-ANTH-A 5447 2.99
310665_PR-ANTH-A 5448 4.095
310665_PR-ANTH-A 5570 $3.560
310665_PR-ANTH-A 6277 $1.194
310665_PR-ANTH-A 9193 $0.594
310665_PR-ANTH-A 7878 3.294
310665_PR-ANTH-A 8076 $1.194
310665_PR-ANTH-A 2469 $0.954
310665_PR-ANTH-A 2155 $2.100
310665_PR-ANTH-A 2416 $1.475
310665_PR-ANTH-A 521 $0.234
345995 - PR-ANTH5 75010 $0.594
CANNOT BE ADDED TO PROGRAM HG1P $10.794
CANNOT BE ADDED TO PROGRAM LAN58S-JH $0.660
PR-ANTHEM01/243792 5241 $0.975
PR-ANTHEM04 - Quote 242829 227 $0.510
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 1642 $0.390
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 2213 0.654
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 3333 0.69
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 3363 0.968
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 3751 0.81
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 5224 0.84
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 6243 0.414
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9088 0.9
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9095 1.048
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9200 0.58
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9403 0.594
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9459 1.395
PR-ANTHEM23 - Quote 287701 3074 0.674
3768
MOQ 100 PIECES
$1.775 NET PP
$16 NET SETUP/$10 REPEAT SETUP
7640
MOQ 20 PIECES
$5.274 NET PP
$16 NET SETUP/$10 REPEAT SETUP
Program you gave me for these was also # 310665/PR-ANTH-A.