169425

From Customer Business Rules

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 64: Line 64:
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-
Grange program - good til 3/31/2022 - set up waived unless otherwise noted
 
-
 
-
34 0.354 waived
 
-
 
-
9466 100 0.75 waived 0.36 run charge
 
-
3031 150 0.99 waived
 
-
 
-
MAGNET-CAL 500 0.426 waived
 
-
 
-
5365 36 2.994 waived .632 run for standard area. .792 for large colorbrite imprint
 
-
 
-
CERAMICMUG-SC 144 3.954 waived
 
-
 
-
95064 20 25.194 30 cannot waive full setup on kits with box imprint
 
-
 
-
7034 50 4.194 waived
 
-
 
-
7039 10 16.794 waived
 
-
 
-
7047 10 14.994 waived
 
-
 
-
95124 12 23.994 waived
 
-
 
-
9230 36 5.994 waived
 
-
 
-
95068 10 30.594 waived pricing includes standard imprint on each item. Add $3.60 NET pp for 1 color imprint on
 
-
 
-
box. Add $4.00 NET for deboss on box
 
-
 
-
2993 25 22.23 $75.00 setups and repeat setups apply to subcontracted items
 
-
 
-
3117 12 23.994 waived
 
-
 
-
2139 25 4.974 waived
 
-
 
-
7025 16 5.694 waived
 
-
 
-
2276 20 8.994 waived
 
-
 
-
9844 36 5.694 waived
 
-
 
-
7856 100 1.494 waived
 
-
 
-
7320 50 2.394 waived
 
-
 
-
41 100 1.194 waived
 
-
 
-
5402 36 4.794 waived
 
-
 
-
5790 36 5.79 waived
 
-
 
-
7209 100 1.254 waived
 
-
 
-
7203 150 0.714 waived ITEM IS ON CLOSEOUT
 
-
 
-
2438 50 2.394 waived
 
-
 
-
7046 13 13.674 waived
 
-
 
-
7409 25 7.5 waived
 
-
 
-
JAR-OPENER-HSE 250 0.72 waived
 
-
 
-
6939 50 2.394 waived
 
-
 
-
2804 50 4.194 waived
 
-
 
-
1383 50 2.214 waived
 
-
 
-
1340 100 1.05 waived
 
-
 
-
30001 125 1.074 waived
 
-
 
-
3323 250 0.414 waived
 
-
 
-
30003 125 1.194 waived
 
-
 
-
3010 25 2.574 waived
 
-
 
-
4002 50 2.394 waived
 
-
 
-
30009 100 1.194 waived
 
-
 
-
90049 500 0.294 waived
 
-
 
-
LB30 250 0.51 waived
 
-
 
-
 
-
1300 500 0.33 $40.00 setups and repeat setups apply to subcontracted items
 
-
 
-
1304 250 3.534 $40.00 setups and repeat setups apply to subcontracted items
 
-
 
-
6922 100 0.99 waived
 
-
 
-
65100 50 1.794 waived
 
-
 
-
11155 250 0.33 waived
 
-
 
-
5900 500 0.39 waived
 
-
 
-
5360 36 2.68 waived
 
-
 
-
5308 36 3.56 waived
 
-
 
-
75010 100 0.594 $40.00 setups and repeat setups apply to subcontracted items
 
-
 
-
90047 250 0.93 waived
 
-
 
-
90018 100 1.014 waived
 
-
 
-
9059 250 0.57 waived
 
-
 
-
9055 100 0.99 waived
 
-
 
-
GO-NEC-BAG 250 1.53 waived
 
-
 
-
9917 50 4.494 waived
 
-
 
-
415 25 7.194 waived
 
-
 
-
30007 100 1.734 waived
 
-
 
-
15 250 0.51 waived
 
-
 
-
93089 100 6.954 $75.00 setups and repeat setups apply to subcontracted items
 
-
 
-
80003 100 2.36 waived
 
-
 
-
7874 25 7.45 waived
 
-
 
-
-------------------------------------------------------------
 
-
good til 3/31/2022 - USPS program
 
-
 
-
 
-
1051 285787 / PR-USPSLP20 24 2.960
 
-
 
-
1075 285787 / PR-USPSLP20 48 3.715
 
-
 
-
3071 285787 / PR-USPSLP20 9000 0.906
 
-
 
-
5863 285787 / PR-USPSLP20 48 4.190
 
-
 
-
5892 285787 / PR-USPSLP20 100 0.954
 
-
 
-
7125 285787 / PR-USPSLP20 144 1.430
 
-
 
-
7157COB 285787 / PR-USPSLP20 144 1.489
 
-
 
-
5790 285787 / PR-USPSLP20 36 5.790
 
-
 
-
5703 285787 / PR-USPSLP20 36 2.700
 
-
 
-
3538 285787 / PR-USPSLP20 100 2.550
 
-
 
-
5895 PR-USPSLP20         100 0.750
 
-
 
 
-
4004 285787 / PR-USPSLP20 100 1.434
 
-
 
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
good til 3/31/2022 - ANTHEM program - set up and repeat set up waived this program
good til 3/31/2022 - ANTHEM program - set up and repeat set up waived this program

Revision as of 18:09, 27 June 2022

UPDATED 2022

        • Embroidery 7 days and 4cp 7 days. Everything else is 3 business days after proof approval

EQP

  • SELF PROMO - EQP LESS 20%, half off set up

DROP SHIP FEES/ 4.00 net per John P as of 9/28/2020 for standard Leader orders

Drop Ship fees / 2.00 for all *ANTHEM noted orders


for 2022 we are offering the following on all programs for LP:

No setup charge (up to 2 spot colors and includes 4cp)

No repeat setup charge

No LTM on half of MOQ (exceptions based on $$$$ amount, see me for approval)


The only exceptions are that these have to be domestic items and non-subcontracted.


all proofs should be sent to: status@leaderpromos.com only!

NO REPEAT SETUPS

Samples $10 and under free with shipper

Customer gets first 2 proofs for free

anything less that 1st column qty, would require a $40.00 LTM fee and 1st column pricing

must order full case qty on drinkware as noted

No proof charges

NO CHARGE PMS COLORS

NO overs NO unders

NO TAPE CHARGES

NO HANDLING CHARGES

NO OVERS ON PO'S THAT CLEARLY STATE NO OVERS!


quote 356080 good til EOY per osr

item 8163 2.90

1 color/1 location and waived exact repeat setups



Quote # 355822 item 469 waived set up 0.234 pricing good through 6/30/22

Quote # 355822 item 75012 40.00 set up 1.11 pricing good through 6/30/22

Quote # 355822 item 83 waived set up 3.90 pricing good through 6/30/22




good til 3/31/2022 - ANTHEM program - set up and repeat set up waived this program

quote number, item number, min qty, pricing

302863- PR-ANTH3338 3338 75 $1.31

242791 - PR-ANTHEM05 34 250 $0.35

310665_PR-ANTH-A 59 100 $0.83

242843 - PR-ANTHEM03 65 300 $0.49

243792 - PR-ANTHEM01 142 100 $1.44

295155 - PR-ANTH 144 250 $0.51

242829 - PR-ANTHEM04 195 250 $0.51

246337_PR-LPANTHEMQ2 225 100 $0.90

PR-ANTHEM04 - Quote 242829 227 250 $0.57

242843 - PR-ANTHEM03 266 250 $0.45

246337 - PR-LPANTHEMQ2 308 100 $1.30

310665_PR-ANTH-A 326 250 $0.38

310665_PR-ANTH-A 521 250 $0.23

242843 - PR-ANTHEM03 578 250 $0.32

246337_PR-LPANTHEMQ2 622 250 $0.17

246337 - PR-LPANTHEMQ2 750 150 $0.75

295155 - PR-ANTH 847 250 $0.17

242791 - PR-ANTHEM05 1030 48 $4.12

242791 - PR-ANTHEM05 1046 48 $3.59

243792 - PR-ANTHEM01 1051 48 $2.15

310665_PR-ANTH-A 1074 48 $3.58

242791 - PR-ANTHEM05 1146 48 $3.48

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 1642 250 $0.39

246337 - PR-LPANTHEMQ2 1652 250 $0.59

243792 - PR-ANTHEM01 1900 100 $0.65

310665_PR-ANTH-A 1911 100 $1.05

246337 - PR-LPANTHEMQ2 2045 100 $1.97

295155 - PR-ANTH 2126 50 $1.91

310665_PR-ANTH-A 2155 36 $2.10

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 2213 250 $0.65

310665_PR-ANTH-A 2416 100 $1.48

310665_PR-ANTH-A 2469 100 $0.95

295155 - PR-ANTH 2769 12 $11.67

242843 - PR-ANTHEM03 2863 50 $8.99

287701_Quote PR-ANTHEM23 3010 50 $2.57

242791 - PR-ANTHEM05 3030 150 $0.65

242791 - PR-ANTHEM05 - update FB 3031 150 $0.93

242791 - PR-ANTHEM05 3071 150 $0.97

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 3074 150 $0.75

287701_Quote PR-ANTHEM23 3319 100 $1.13

246337 - PR-LPANTHEMQ2 3321 250 $0.75

243792 - PR-ANTHEM01 3330 150 $0.63

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 3333 150 $0.89

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 3363 150 $0.97

246337 - PR-LPANTHEMQ2 3390 250 $0.61

242791 - PR-ANTHEM05 3393 150 $0.91

243792 - PR-ANTHEM01 3398 150 $1.50

242791 - PR-ANTHEM05 3544 50 $3.88

243792 - PR-ANTHEM01 3600 50 $2.05

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 3751 150 $0.81

310665_PR-ANTH-A 4000 100 $0.59

246337 - PR-LPANTHEMQ2 4125 50 $5.89

246337 - PR-LPANTHEMQ2 4130 50 $3.24

246337 - PR-LPANTHEMQ2 4145 25 $8.75

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 5224 100 $0.90

PR-ANTHEM01/243792 5241 100 $0.98

310665_PR-ANTH-A 5369 100 $1.19

310665_PR-ANTH-A 5447 50 $2.99

310665_PR-ANTH-A 5448 25 $4.10

310665_PR-ANTH-A 5541 48 $2.96

310665_PR-ANTH-A 5570 25 $3.56

242829 - PR-ANTHEM04 5702 36 $2.41

242829 - PR-ANTHEM04 5790 36 $5.25

242829 - PR-ANTHEM04 5900 500 $0.33

242829 - PR-ANTHEM04 5970 48 $2.95

242847 - PR-ANTHEM02 6076 100 $2.10

242829 - PR-ANTHEM04 6242 250 $0.39

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 6243 250 $0.41

310665_PR-ANTH-A 6277 100 $1.19

310665_PR-ANTH-A 6278 100 $1.89

295155 - PR-ANTH 6924 100 $0.89

242829 - PR-ANTHEM04 6962 150 $1.44

295155 - PR-ANTH 7014 25 $4.19

242847 - PR-ANTHEM02 7025 25 $5.32

242847 - PR-ANTHEM02 7029 25 $8.19

287701_Quote PR-ANTHEM23 7037 50 $2.99

242847 - PR-ANTHEM02 7050 24 $17.99

242791 - PR-ANTHEM05 7124 144 $0.81

295155 - PR-ANTH 7194 72 $2.02

242847 - PR-ANTHEM02 7270 250 $0.58

243792 - PR-ANTHEM01 7501 250 $0.32

243792 - PR-ANTHEM01 7531 250 $0.29

242791 - PR-ANTHEM05 7540 250 $0.41

242847 - PR-ANTHEM02 7741 100 $0.93

310665_PR-ANTH-A 7878 25 $3.29

310665_PR-ANTH-A 8076 125 $1.19

287701_Quote PR-ANTHEM23 8500 250 $0.53

295155 - PR-ANTH 8700 125 $0.95

242791 - PR-ANTHEM05 9010 250 $0.34

295155 - PR-ANTH 9068 250 $0.64

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9088 250 $0.90

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9095 100 $1.05

310665_PR-ANTH-A 9193 250 $0.59

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9200 250 $0.58

310665_PR-ANTH-A 9302 250 $0.75

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9403 250 $0.58

242847 - PR-ANTHEM02 9404 250 $0.53

310665_PR-ANTH-A 9424 224 $1.05

242791 - PR-ANTHEM05 9429 250 $0.45

243792 - PR-ANTHEM01 9436 250 $0.53

PR-ANTHEM23 - Quote 287701 9459 150 $1.50

246337 -PR-LPANTHEMQ2 9467 100 $0.69

310665 - PR-ANTH-A 11155 250 $0.33

310665_PR-ANTH-A 75000 500 $0.59

345995 - PR-ANTH5 75010 100 $0.59

287701_Quote PR-ANTHEM23 85763 125 $1.50

310665_PR-ANTH-A 2625UL 50 $4.79

295155 - PR-ANTH 2650UL 50 $4.45

246337 - PR-LPANTHEMQ2 MICROFIBER6 250 $0.57

295155 - PR-ANTH MOUSE-PAD-8 150 $1.02

242847 - PR-ANTHEM02 SCKIT02 250 $1.59

310665/PR-ANTH-A 3768 50 $1.78

345995 - PR-ANTH5 4012 100 $1.69

310665/PR-ANTH-A 7640 20 $5.27

287701_Quote PR-ANTHEM23 85763 150 $1.50

287701_Quote PR-ANTHEM23 3010 25 $2.57

287701_Quote PR-ANTHEM23 3319 75 $1.13

Personal tools