126624
From Customer Business Rules
Line 38: | Line 38: | ||
SXL – Size range | SXL – Size range | ||
L – Size they are ordering | L – Size they are ordering | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 2000 Gildan 2000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 1-Color/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 1-Color/2-Side S-XL 2XL 3XL-5XL Note All Set-Up or Extra Fees 1-Color/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 1-Color/2-Side S-XL 2XL 3XL-5XL Note All Set-Up or Extra Fees | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $2.38 $3.98 $5.36 36 $2.80 $4.37 $5.75 36 $2.91 $4.87 $6.24 36 $3.61 $5.52 $6.90 | ||
+ | 72 $2.25 $3.86 $5.24 72 $2.55 $4.14 $5.51 72 $2.66 $4.63 $6.09 72 $3.11 $5.05 $6.43 | ||
+ | 144 $2.19 $3.84 $5.18 144 $2.42 $4.18 $5.39 144 $2.54 $4.52 $5.90 144 $2.86 $4.82 $6.19 | ||
+ | 288 $2.16 $3.77 $5.15 288 $2.36 $3.96 $5.36 288 $2.47 $4.46 $5.83 288 $2.73 $4.70 $6.07 | ||
+ | 500 $2.15 $3.76 $5.14 500 $2.33 $3.93 $5.33 500 $2.45 $4.43 $5.87 500 $2.68 $4.65 $6.02 | ||
+ | 1000 $2.14 $3.75 $5.13 1000 $2.31 $3.92 $5.29 1000 $2.43 $4.41 $5.79 1000 $2.64 $4.61 $5.99 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000 Gildan 5000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 1-Color/1-Side S-XL 2XL 3XL 1-Color/2-Side S-XL 2XL 3XL 1-Color/1-Side S-XL 2XL 3XL 1-Color/2-Side S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $2.18 $3.73 $4.86 36 $2.60 $4.12 $5.20 36 $2.70 $4.57 $5.62 36 $3.40 $5.22 $6.27 | ||
+ | 72 $2.05 $3.61 $4.69 72 $2.35 $3.89 $4.96 72 $2.45 $4.30 $5.38 72 $2.90 $4.75 $5.82 | ||
+ | 144 $1.99 $3.55 $4.63 144 $2.22 $3.77 $4.84 144 $2.32 $4.20 $5.27 144 $2.64 $4.52 $5.57 | ||
+ | 288 $1.96 $3.52 $4.60 288 $2.16 $3.79 $4.78 288 $2.26 $4.16 $5.26 288 $2.52 $4.40 $5.45 | ||
+ | 500 $1.95 $3.51 $4.59 500 $2.13 $3.68 $4.76 500 $2.23 $4.13 $5.18 500 $2.46 $4.35 $5.40 | ||
+ | 1000 $1.94 $3.54 $4.58 1000 $2.11 $3.67 $4.74 1000 $2.22 $4.11 $5.16 1000 $2.43 $4.31 $5.36 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 8000 Gildan 8000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 1-Color/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 1-Color/2-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 1-Color/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 1-Color/2-Side S-XL 2XL 3XL-5XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $2.46 $4.54 $5.43 36 $2.95 $4.52 $5.89 36 $3.07 $4.94 $6.32 36 $3.85 $5.67 $7.45 | ||
+ | 72 $2.33 $3.94 $5.31 72 $2.70 $4.28 $5.66 72 $2.82 $4.77 $6.08 72 $3.34 $5.20 $6.57 | ||
+ | 144 $2.27 $3.88 $5.25 144 $2.57 $4.16 $5.54 144 $2.69 $4.59 $5.96 144 $3.09 $4.96 $6.34 | ||
+ | 288 $2.24 $3.85 $5.22 288 $2.51 $4.15 $5.48 288 $2.63 $4.53 $5.90 288 $2.97 $4.84 $6.22 | ||
+ | 500 $2.22 $3.84 $5.21 500 $2.49 $4.08 $5.46 500 $2.61 $4.50 $5.87 500 $2.91 $4.79 $6.17 | ||
+ | 1000 $2.22 $3.83 $5.21 1000 $2.47 $4.06 $5.44 1000 $2.59 $4.49 $5.86 1000 $2.88 $4.76 $6.14 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000L Gildan 5000L | ||
+ | White Colors | ||
+ | 1-Color/1-Side S-XL 2XL 3XL 1-Color/2-Side S-XL 2XL 3XL 1-Color/1-Side S-XL 2XL 3XL 1-Color/2-Side S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $2.91 $3.76 $4.22 36 $3.33 $4.10 $4.70 36 $3.86 $5.47 $6.13 36 $4.56 $6.12 $6.79 | ||
+ | 72 $2.79 $3.59 $4.18 72 $3.08 $3.86 $4.37 72 $3.61 $5.23 $5.90 72 $4.06 $5.65 $6.31 | ||
+ | 144 $2.72 $3.53 $4.04 144 $2.95 $3.74 $4.26 144 $3.48 $5.12 $5.78 144 $3.80 $5.42 $6.08 | ||
+ | 288 $2.69 $3.50 $4.01 288 $2.89 $3.68 $4.20 288 $3.42 $5.06 $5.72 288 $3.68 $5.30 $5.97 | ||
+ | 500 $2.68 $3.49 $4.00 500 $2.86 $3.66 $4.17 500 $3.39 $5.03 $5.69 500 $3.62 $5.25 $5.92 | ||
+ | 1000 $2.67 $3.48 $3.99 1000 $2.85 $3.64 $4.15 1000 $3.38 $5.01 $5.68 1000 $3.59 $5.21 $5.88 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 2000 Gildan 2000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 2-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 2-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL 2-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 2-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $2.66 $4.24 $5.62 36 $3.36 $4.90 $6.27 36 $3.20 $5.13 $6.58 36 $4.17 $6.56 $7.43 | ||
+ | 72 $2.41 $4.09 $5.38 72 $2.86 $4.43 $5.82 72 $2.66 $4.78 $6.09 72 $3.42 $5.34 $6.72 | ||
+ | 144 $2.28 $3.90 $5.27 144 $2.60 $4.19 $5.57 144 $2.63 $4.62 $5.98 144 $3.04 $4.99 $6.36 | ||
+ | 288 $2.22 $3.83 $5.26 288 $2.48 $4.07 $5.45 288 $2.53 $4.51 $5.89 288 $2.85 $4.81 $6.19 | ||
+ | 500 $2.19 $3.81 $5.18 500 $2.42 $4.02 $5.40 500 $2.49 $4.48 $5.85 500 $2.77 $4.74 $6.11 | ||
+ | 1000 $2.18 $3.79 $5.16 1000 $2.39 $3.99 $5.36 1000 $2.47 $4.46 $5.83 1000 $2.72 $4.69 $6.06 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000 Gildan 5000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 2-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 2-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL 2-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 2-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $2.46 $3.99 $5.70 36 $3.16 $4.65 $5.72 36 $2.98 $4.83 $5.88 36 $3.96 $5.76 $6.86 | ||
+ | 72 $2.21 $3.76 $4.83 72 $2.66 $4.18 $5.25 72 $2.45 $4.48 $5.38 72 $3.21 $5.43 $6.09 | ||
+ | 144 $2.08 $3.65 $4.72 144 $2.40 $3.94 $5.16 144 $2.42 $4.32 $5.35 144 $2.83 $4.69 $5.74 | ||
+ | 288 $2.02 $3.58 $4.66 288 $2.28 $3.82 $4.90 288 $2.32 $4.21 $5.26 288 $2.64 $4.51 $5.56 | ||
+ | 500 $1.99 $3.56 $4.63 500 $2.22 $3.77 $4.85 500 $2.28 $4.18 $5.23 500 $2.56 $4.44 $5.49 | ||
+ | 1000 $1.98 $3.54 $4.61 1000 $2.19 $3.74 $4.81 1000 $2.25 $4.16 $5.29 1000 $2.51 $4.39 $5.44 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 8000 Gildan 8000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 2-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 2-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL 2-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 2-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $2.74 $4.32 $5.69 36 $3.51 $5.45 $6.42 36 $3.35 $5.26 $6.59 36 $4.41 $6.20 $7.57 | ||
+ | 72 $2.49 $4.08 $5.46 72 $3.01 $4.57 $5.95 72 $2.98 $4.85 $6.23 72 $3.65 $5.49 $6.86 | ||
+ | 144 $2.36 $3.96 $5.34 144 $2.76 $4.34 $5.71 144 $2.79 $4.68 $6.05 144 $3.28 $5.14 $6.51 | ||
+ | 288 $2.30 $3.95 $5.28 288 $2.63 $4.22 $5.59 288 $2.69 $4.59 $5.96 288 $3.09 $4.96 $6.33 | ||
+ | 500 $2.27 $3.88 $5.25 500 $2.58 $4.17 $5.54 500 $2.65 $4.55 $5.92 500 $3.01 $4.88 $6.25 | ||
+ | 1000 $2.25 $3.86 $5.24 1000 $2.54 $4.14 $5.51 1000 $2.63 $4.52 $5.89 1000 $2.95 $4.83 $6.21 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000L Gildan 5000L | ||
+ | White Colors | ||
+ | 2-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 2-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL 2-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 2-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.19 $3.97 $4.48 36 $3.89 $4.62 $5.14 36 $4.14 $5.73 $6.40 36 $5.12 $6.66 $7.31 | ||
+ | 72 $2.94 $3.73 $4.25 72 $3.39 $4.15 $4.66 72 $3.61 $5.38 $5.90 72 $4.37 $5.94 $6.66 | ||
+ | 144 $2.82 $3.62 $4.13 144 $3.14 $3.92 $4.43 144 $3.58 $5.20 $5.86 144 $3.99 $5.59 $6.25 | ||
+ | 288 $2.75 $3.56 $4.07 288 $3.01 $3.80 $4.32 288 $3.48 $5.11 $5.78 288 $3.80 $5.41 $6.07 | ||
+ | 500 $2.73 $3.53 $4.04 500 $2.96 $3.75 $4.27 500 $3.44 $5.08 $5.74 500 $3.72 $5.34 $6.00 | ||
+ | 1000 $2.71 $3.51 $4.03 1000 $2.92 $3.71 $4.23 1000 $3.41 $5.06 $5.71 1000 $3.67 $5.29 $5.95 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 2000 Gildan 2000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 3-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $2.94 $4.58 $5.88 36 $3.92 $5.43 $6.85 36 $3.48 $5.40 $6.77 36 $4.74 $6.58 $7.95 | ||
+ | 72 $2.56 $4.15 $5.53 72 $3.17 $4.72 $6.09 72 $2.97 $4.92 $6.30 72 $3.73 $5.63 $7.90 | ||
+ | 144 $2.38 $3.98 $5.35 144 $2.79 $4.36 $5.74 144 $2.72 $4.69 $6.06 144 $3.23 $5.16 $6.54 | ||
+ | 288 $2.28 $3.89 $5.26 288 $2.60 $4.19 $5.56 288 $2.60 $4.58 $5.95 288 $2.97 $4.93 $6.31 | ||
+ | 500 $2.24 $3.85 $5.23 500 $2.52 $4.11 $5.49 500 $2.54 $4.53 $5.90 500 $2.87 $4.83 $6.21 | ||
+ | 1000 $2.21 $3.83 $5.21 1000 $2.47 $4.06 $5.44 1000 $2.51 $4.49 $5.86 1000 $2.80 $4.76 $6.13 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000 Gildan 5000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 3-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 3-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL 3-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 3-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $2.74 $4.26 $5.33 36 $3.72 $5.18 $6.26 36 $3.26 $5.96 $6.15 36 $4.52 $6.28 $7.33 | ||
+ | 72 $2.36 $3.94 $4.98 72 $2.97 $4.47 $5.54 72 $2.76 $4.62 $5.67 72 $3.52 $5.33 $6.38 | ||
+ | 144 $2.18 $3.73 $4.82 144 $2.59 $4.11 $5.19 144 $2.51 $4.39 $5.44 144 $3.01 $4.86 $5.91 | ||
+ | 288 $2.08 $3.64 $4.71 288 $2.40 $3.94 $5.12 288 $2.38 $4.28 $5.33 288 $2.76 $4.63 $5.68 | ||
+ | 500 $2.04 $3.61 $4.68 500 $2.32 $3.86 $4.94 500 $2.33 $4.23 $5.28 500 $2.65 $4.53 $5.57 | ||
+ | 1000 $2.01 $3.58 $4.66 1000 $2.27 $3.81 $4.89 1000 $2.29 $4.19 $5.24 1000 $2.58 $4.46 $5.51 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 8000 Gildan 8000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 3-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.02 $4.59 $5.96 36 $4.08 $5.57 $6.95 36 $3.63 $5.47 $6.84 36 $4.97 $6.72 $8.98 | ||
+ | 72 $2.64 $4.23 $5.62 72 $3.32 $4.86 $6.24 72 $3.13 $5.00 $6.37 72 $3.96 $5.78 $7.15 | ||
+ | 144 $2.45 $4.05 $5.43 144 $2.94 $4.60 $5.88 144 $2.88 $4.76 $6.14 144 $3.46 $5.38 $6.68 | ||
+ | 288 $2.36 $3.96 $5.34 288 $2.76 $4.33 $5.78 288 $2.75 $4.64 $6.02 288 $3.21 $5.07 $6.45 | ||
+ | 500 $2.32 $3.92 $5.30 500 $2.68 $4.26 $5.63 500 $2.70 $4.59 $5.97 500 $3.10 $4.97 $6.35 | ||
+ | 1000 $2.29 $3.90 $5.27 1000 $2.62 $4.27 $5.58 1000 $2.66 $4.56 $5.93 1000 $3.03 $4.94 $6.28 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000L Gildan 5000L | ||
+ | White Colors | ||
+ | 3-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 3-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL 3-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 3-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.48 $4.23 $4.75 36 $4.45 $5.16 $5.66 36 $4.42 $6.00 $6.66 36 $5.68 $7.18 $7.84 | ||
+ | 72 $3.10 $3.88 $4.39 72 $3.70 $4.44 $4.96 72 $3.92 $5.52 $6.19 72 $4.68 $6.23 $6.90 | ||
+ | 144 $2.91 $3.72 $4.21 144 $3.32 $4.09 $4.62 144 $3.67 $5.29 $5.95 144 $4.17 $5.76 $6.42 | ||
+ | 288 $2.81 $3.61 $4.13 288 $3.13 $3.91 $4.42 288 $3.54 $5.18 $5.83 288 $3.92 $5.53 $6.19 | ||
+ | 500 $2.77 $3.58 $4.09 500 $3.05 $3.84 $4.35 500 $3.49 $5.13 $5.78 500 $3.81 $5.43 $6.09 | ||
+ | 1000 $2.75 $3.56 $4.06 1000 $3.00 $3.79 $4.30 1000 $3.45 $5.09 $5.75 1000 $3.74 $5.36 $6.02 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 2000 Gildan 2000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 4-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 4-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL 4-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 4-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.22 $4.77 $6.15 36 $4.48 $5.95 $7.33 36 $3.76 $5.66 $7.35 36 $5.30 $7.14 $8.48 | ||
+ | 72 $2.72 $4.30 $5.67 72 $3.48 $5.89 $6.38 72 $3.13 $5.71 $6.45 72 $4.04 $5.92 $7.30 | ||
+ | 144 $2.47 $4.06 $5.44 144 $2.97 $4.54 $5.91 144 $2.81 $4.78 $6.15 144 $3.41 $5.34 $6.71 | ||
+ | 288 $2.34 $3.95 $5.33 288 $2.72 $4.31 $5.68 288 $2.66 $4.63 $6.03 288 $3.10 $5.04 $6.42 | ||
+ | 500 $2.29 $3.90 $5.28 500 $2.61 $4.21 $5.58 500 $2.59 $4.57 $5.94 500 $2.96 $4.92 $6.29 | ||
+ | 1000 $2.25 $3.86 $5.24 1000 $2.54 $4.13 $5.58 1000 $2.54 $4.52 $5.90 1000 $2.87 $4.84 $6.26 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000 Gildan 5000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 4-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 4-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL 4-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 4-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.02 $4.52 $5.60 36 $4.28 $5.72 $6.78 36 $3.76 $5.66 $7.35 36 $5.08 $6.84 $7.85 | ||
+ | 72 $2.52 $4.50 $5.12 72 $3.28 $4.76 $5.83 72 $3.13 $5.71 $6.45 72 $3.83 $5.62 $6.67 | ||
+ | 144 $2.27 $3.81 $4.89 144 $2.77 $4.29 $5.36 144 $2.81 $4.78 $6.15 144 $3.20 $5.04 $6.09 | ||
+ | 288 $2.14 $3.70 $4.78 288 $2.52 $4.05 $5.13 288 $2.66 $4.63 $6.29 288 $2.88 $4.74 $5.79 | ||
+ | 500 $2.09 $3.65 $4.73 500 $2.41 $3.95 $5.03 500 $2.59 $4.57 $5.94 500 $2.75 $4.62 $5.67 | ||
+ | 1000 $2.05 $3.61 $4.69 1000 $2.34 $3.88 $4.96 1000 $2.54 $4.52 $5.90 1000 $2.66 $4.54 $5.59 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 8000 Gildan 8000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 4-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 4-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL 4-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL-5XL 4-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL-5XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.30 $4.84 $6.22 36 $4.64 $4.52 $5.89 36 $3.91 $5.73 $7.18 36 $5.53 $7.25 $8.62 | ||
+ | 72 $2.80 $4.37 $5.75 72 $3.63 $4.28 $5.66 72 $3.29 $5.14 $6.52 72 $4.28 $6.75 $7.45 | ||
+ | 144 $2.55 $4.14 $5.51 144 $3.13 $4.16 $5.54 144 $2.97 $4.85 $6.22 144 $3.65 $5.49 $6.86 | ||
+ | 288 $2.42 $4.19 $5.39 288 $2.88 $4.15 $5.48 288 $2.81 $4.78 $6.08 288 $3.33 $5.19 $6.56 | ||
+ | 500 $2.37 $3.97 $5.34 500 $2.77 $4.08 $5.46 500 $2.75 $4.64 $6.01 500 $3.20 $5.06 $6.44 | ||
+ | 1000 $2.33 $3.93 $5.31 1000 $2.70 $4.06 $5.44 1000 $2.70 $4.60 $5.98 1000 $3.11 $4.98 $6.35 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000L Gildan 5000L | ||
+ | White Colors | ||
+ | 4-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 4-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL 4-Colors/1-Side S-XL 2XL 3XL 4-Colors/2-Sides S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.76 $4.50 $5.88 36 $5.02 $5.68 $6.19 36 $4.70 $6.26 $6.92 36 $6.24 $7.74 $8.37 | ||
+ | 72 $3.25 $4.25 $4.54 72 $4.01 $4.73 $5.25 72 $4.07 $5.61 $6.33 72 $4.99 $6.52 $7.19 | ||
+ | 144 $3.00 $3.79 $4.31 144 $3.51 $4.26 $4.77 144 $3.76 $5.38 $6.04 144 $4.36 $5.94 $6.60 | ||
+ | 288 $2.88 $3.68 $4.18 288 $3.25 $4.21 $4.54 288 $3.60 $5.23 $5.89 288 $4.04 $5.64 $6.33 | ||
+ | 500 $2.82 $3.63 $4.13 500 $3.15 $3.93 $4.44 500 $3.54 $5.17 $5.83 500 $3.91 $5.52 $6.18 | ||
+ | 1000 $2.79 $3.59 $4.10 1000 $3.08 $3.86 $4.38 1000 $3.49 $5.12 $5.79 1000 $3.82 $5.44 $6.09 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 2000 Gildan 2000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 2-Colors Front/3-Colors Back S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors Front/4-Colors Back S-XL 2XL 3XL-5XL 2-Colors Front/3-Colors Back S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors Front/4-Colors Back S-XL 2XL 3XL-5XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.64 $5.16 $6.54 36 $4.20 $5.69 $7.64 36 $4.45 $6.31 $7.69 36 $5.02 $6.85 $8.22 | ||
+ | 72 $3.01 $4.57 $5.95 72 $3.32 $4.86 $6.24 72 $3.57 $5.49 $6.86 72 $3.88 $5.78 $7.15 | ||
+ | 144 $2.70 $4.28 $5.65 144 $2.88 $4.46 $5.83 144 $3.13 $5.08 $6.46 144 $3.32 $5.25 $6.62 | ||
+ | 288 $2.54 $4.13 $5.55 288 $2.66 $4.24 $5.62 288 $2.91 $4.87 $6.24 288 $3.04 $4.98 $6.36 | ||
+ | 500 $2.47 $4.07 $5.44 500 $2.57 $4.16 $5.53 500 $2.82 $4.78 $6.16 500 $2.92 $4.88 $6.25 | ||
+ | 1000 $2.43 $4.03 $5.43 1000 $2.50 $4.10 $5.47 1000 $2.76 $4.72 $6.10 1000 $2.83 $4.79 $6.17 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000 Gildan 5000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 2-Colors Front/3-Colors Back S-XL 2XL 3XL 3-Colors Front/4-Colors Back S-XL 2XL 3XL 2-Colors Front/3-Colors Back S-XL 2XL 3XL 3-Colors Front/4-Colors Back S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.44 $4.91 $5.99 36 $4.00 $5.44 $6.51 36 $4.24 $6.14 $7.64 36 $4.80 $6.55 $7.60 | ||
+ | 72 $2.81 $4.32 $5.40 72 $3.12 $4.61 $5.69 72 $3.36 $5.19 $6.24 72 $3.67 $5.48 $6.53 | ||
+ | 144 $2.50 $4.28 $5.13 144 $2.68 $4.26 $5.28 144 $2.92 $4.78 $5.83 144 $3.11 $4.95 $6.00 | ||
+ | 288 $2.34 $3.88 $4.96 288 $2.46 $3.99 $5.07 288 $2.70 $4.57 $5.62 288 $2.82 $4.68 $5.73 | ||
+ | 500 $2.27 $3.82 $4.89 500 $2.37 $3.97 $4.98 500 $2.61 $4.48 $5.53 500 $2.70 $4.58 $5.63 | ||
+ | 1000 $2.23 $3.78 $4.85 1000 $2.30 $3.85 $4.92 1000 $2.54 $4.42 $5.47 1000 $2.62 $4.49 $5.54 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 8000 Gildan 8000 | ||
+ | White Colors | ||
+ | 2-Colors Front/3-Colors Back S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors Front/4-Colors Back S-XL 2XL 3XL-5XL 2-Colors Front/3-Colors Back S-XL 2XL 3XL-5XL 3-Colors Front/4-Colors Back S-XL 2XL 3XL-5XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $3.79 $5.38 $6.68 36 $4.36 $5.83 $7.30 36 $4.69 $6.46 $7.83 36 $5.25 $6.99 $8.36 | ||
+ | 72 $3.17 $4.72 $6.93 72 $3.48 $5.90 $6.38 72 $3.81 $5.63 $7.91 72 $4.12 $5.93 $7.31 | ||
+ | 144 $2.85 $4.42 $5.80 144 $3.04 $4.60 $5.97 144 $3.37 $5.22 $6.60 144 $3.55 $5.39 $6.77 | ||
+ | 288 $2.69 $4.28 $5.65 288 $2.82 $4.39 $5.77 288 $3.15 $5.15 $6.39 288 $3.27 $5.13 $6.54 | ||
+ | 500 $2.63 $4.21 $5.59 500 $2.72 $4.33 $5.68 500 $3.06 $4.93 $6.33 500 $3.15 $5.02 $6.39 | ||
+ | 1000 $2.58 $4.17 $5.55 1000 $2.66 $4.24 $5.62 1000 $2.99 $4.87 $6.24 1000 $3.07 $4.94 $6.32 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gildan 5000L Gildan 5000L | ||
+ | White Colors | ||
+ | 2-Colors Front/3-Colors Back S-XL 2XL 3XL 3-Colors Front/4-Colors Back S-XL 2XL 3XL 2-Colors Front/3-Colors Back S-XL 2XL 3XL 3-Colors Front/4-Colors Back S-XL 2XL 3XL | ||
+ | 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - | ||
+ | 12 - - - 12 - - - 12 - - - 12 - - - | ||
+ | 36 $4.17 $4.89 $5.40 36 $4.73 $5.41 $5.93 36 $5.40 $6.91 $7.58 36 $5.96 $7.45 $8.13 | ||
+ | 72 $3.54 $4.30 $4.81 72 $3.85 $4.59 $5.19 72 $4.52 $6.89 $6.75 72 $4.83 $6.38 $7.42 | ||
+ | 144 $3.23 $4.28 $4.52 144 $3.41 $4.18 $4.69 144 $4.08 $5.68 $6.34 144 $4.27 $5.85 $6.51 | ||
+ | 288 $3.07 $3.86 $4.37 288 $3.19 $3.97 $4.48 288 $3.86 $5.47 $6.13 288 $3.98 $5.58 $6.25 | ||
+ | 500 $3.01 $3.79 $4.35 500 $3.10 $3.88 $4.39 500 $3.77 $5.38 $6.44 500 $3.86 $5.48 $6.13 | ||
+ | 1000 $2.96 $3.75 $4.26 1000 $3.04 $3.82 $4.33 1000 $3.70 $5.32 $5.99 1000 $3.78 $5.39 $6.06 |
Revision as of 21:43, 31 January 2017
Concepts & Associates Healthsouth Account (#126624) (updated for 2017)
Contact at Concepts – ppg@conceptsusa.com
Contact at HIT - hrogers@hitpromo.net
Art will be sent to FTP site
Headquarters orders will be marked as “Rush”
5 days standard production
Headquarters 2-3 Days production
Once dropped let Kim H. know it is there
Need proof within 24 hours, need to send SO# to Caroline M.
White will be their most popular shirt for this order
Pricing per PO correct
No charges for any proofs
Handling Charges will only ever be $1.50 for 3rd party shipping
Concepts Serial Number Example
5000-W-1FB0-SXL—L
